بڑے سائز کے ٹاپرڈ رولرس 62x116mm
TEDIN اعلی درستگی والے بڑے سائز کے ٹاپرڈ رولر تیار کرتا ہے، خاص طور پر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ونڈ پاور مین بیرنگ، سٹیل انڈسٹری، رولنگ ملز، ہائی سپیڈ ریلوے، فوجی مصنوعات،وغیرہ
| پروڈکٹ: | ٹاپرڈ رولرس |
| طول و عرض: | 62.32 x 116.2 ملی میٹر |
| درخواست: | 3 میگاواٹ ونڈ ٹربائن مین بیئرنگ (آنشور) |
| مواد: | کیس سخت سٹیل |
| سختی: | HRC 58-62 |
| پروفائل: | لوگاریتھمک پروفائل |
| قطر کی مختلف حالتوں کو ترتیب دینا: | 0.003 ملی میٹر |
| سطحی کھردرا | را 0۔2 |
کوالٹی کنٹرول:
TEDIN کے پاس درست ٹیپرڈ رولر بیرنگ کے لیے سخت کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے:
ہماری پیداوار DIN معیار کے مطابق ہے: DIN 5402, DIN26281۔
1. خام مال:100CrMo7-4, G20Cr2Ni4A, Ovako Steel, TIMKEN Steel, etc
کیمیائی ساخت، بجھانے والے اناج کے سائز، اور الٹراسونک نان ڈسٹرکشن ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کریں۔
2. گرمی کا علاج: سطح کی سختی، درمیانی سختی، بنیادی سختی، موثر سخت گہرائی، آسٹنائٹ اناج کا سائز، اور برقرار رکھے ہوئے آسٹنائٹ مواد کے لیے ٹیسٹ کریں۔
3. لوگاریتھمک پروفائل:محدب گتانک آپ کی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں.
4. ہندسی تقاضوں کی مکمل ٹیسٹ رپورٹ: طول و عرض، زاویہ، SR، چیمفر، رواداری، کھردری، گول پن، وغیرہ
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: بڑے سائز کے ٹاپرڈ رولرس 62x116mm، چین، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، برائے فروخت
| پروڈکٹ: | ڈبل قطار ٹاپرڈ رولر بیرنگ کے لیے ٹاپرڈ رولرس |
| طول و عرض: | 62.32 x 116.2 ملی میٹر |
| درخواست: | 3 میگاواٹ ونڈ ٹربائن مین بیئرنگ (آنشور) |
| مواد: | کیس سخت سٹیل |
| سختی: | HRC 58-62 |
| پروفائل: | لوگاریتھمک پروفائل |
| قطر کی مختلف حالتوں کو ترتیب دینا: | 0.003 ملی میٹر |
| سطحی کھردرا | را 0۔2 |
| رولر کی قسم: | TRB کے لیے ٹاپرڈ رولر، CRB کے لیے بیلناکار رولر |
| قطر کی حد: | φ 10 - φ 160 ملی میٹر |
| مواد: | GCr15, GCr15SiMn، کیس سخت سٹیل G20Cr2Ni4A |
| ریس وے سطح کا پروفائل: | لوگاریتھمک پروفائل، تاج دار پروفائل |
| قطر کی تبدیلی/گروپ: | 0.003 ملی میٹر |
| کھردری (ریس وے کی سطح): | را 0.08 |
| گول پن: | 0.001 ملی میٹر |
| درخواست: | رولنگ ملز، ونڈ ٹربائنز، کولہو، ریلوے، مشین ٹولز وغیرہ۔ |
| مکمل ٹیسٹ رپورٹس: | خام مال:کیمیائی ساخت، NDT. گرمی کا علاج: سختی، کیس کی سخت گہرائی۔ لوگاریتھمک پروفائل:معائینہ کی رپورٹ؛ ہندسی تقاضوں کی مکمل ٹیسٹ رپورٹ: طول و عرض، زاویہ، SR، چیمفر، رواداری، کھردری، گول پن، وغیرہ |







