ٹاپرڈ رولر بیئرنگ 32036 320 سیریز میٹرک سائز سنگل رو ٹیپرڈ رولر بیئرنگ کی ایک قسم ہے۔ ہماری مصنوعات کی درستگی کا درجہ کلاس P2 تک پہنچتا ہے۔ گھومنے کی درستگی 0.003 ملی میٹر ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر مشین ٹول اسپنڈلز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

| بیئرنگ کی قسم | سنگل قطار ٹاپراڈ رولر بیئرنگ |
| نمبر ٹائپ کریں۔ | 32036 P2 |
| طول و عرض | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| صحت سے متعلق گریڈ | P5, P4, P2 |
| مہریں | بغیر مہروں کے |
| پنجرا | سٹیل کا پنجرا |
| بنیادی لوڈ کی درجہ بندی Cr (kN) | 640 |
| بنیادی لوڈ کی درجہ بندی Cor (kN) | 1150 |
| وزن | 14.1 کلوگرام |
| سیریز ٹائپ کریں۔ | 320 سیریز، میٹرک سائز سیریز |
| درخواست: | مشین ٹول اسپنڈلز وغیرہ۔ |
گھومنے کی درستگی ٹیسٹ ویڈیو:
320 سیریز اور 329 سیریز ٹاپرڈ رولر بیرنگ بھی بڑے پیمانے پر مماثل جوڑوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پیئرڈ سنگل-رو ٹیپرڈ رولر بیرنگ عام طور پر زیادہ ریڈیل بوجھ اور دو طرفہ محوری بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا شافٹ سسٹم کو محوری طور پر دو سمتوں میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے دی گئی پری لوڈ یا کلیئرنس حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 بنیادی ترتیبیں ہیں: آمنے سامنے، پیچھے سے پیچھے، اور ٹینڈم۔ جوڑوں میں ملانے کے بعد، بیئرنگ کی اصل محوری کلیئرنس طے کی گئی ہے۔ ہم سپیسر کو ایڈجسٹ کیے بغیر بیرنگ کو براہ راست انسٹال اور استعمال کر سکتے ہیں، جو انسٹالیشن کے طریقہ کار کو آسان بناتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، تنصیب کی غلطیوں سے گریز کیا جاتا ہے. لہذا، یہ وسیع پیمانے پر مختلف قسم کے سامان جیسے رولنگ ملز، پیٹرولیم مشینری، اور درمیانے اور بڑے ٹرانسمیشن میں استعمال کیا جاتا ہے.
ٹاپرڈ رولر بیرنگ کے مزید ماڈلز چیک کریں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ٹاپرڈ رولر بیئرنگ 32036 p2، چین، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، برائے فروخت
320 سیریز ٹاپرڈ رولر بیئرنگ
نمبر ٹائپ کریں۔ | طول و عرض ملی میٹر | درجہ بندی لوڈ KN | وزن | |||
d | D | B | کروڑ | کور | کلو | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







